
非公开发行即向特定投资者发行,也叫定向增发,实际上就是海外常见的私募,中国股市早已有之。
| 主要步骤 | 时间 | 公告信息 | 瑞贝卡 | 华鲁恒升 |
| 董事会决议 | T | 董事会公告 | 20060607 | 20060530 |
| 评估报告、关联交易公告等 | 股东大会资料 | 20060616 | ||
| 股东大会决议 | T+15 | 股东大会公告 | 20060623 | 20060628 |
| 接受投资人的《认购意向函》 | ||||
| 券商制作材料并上报证监会 | 20060719 | |||
| 反馈及修改、补充 | ||||
| 证监会发行部部级会议(小会) | R-45 | |||
| 证监会发审委审核通过 | R-30 | 审核过会公告(或有) | 20060922 | 20060920 |
| 证监会正式批文 | R | 审核批复公告 | 20061108 | 20061101 |
| 投资人发送《认购意向函》 | R-R+1 | |||
| 主承销商对意向投资人发送《询价函》 | R+2 | 20061110 | ||
| 询价结束 | R+7 | 20061115 | ||
| 定价 | R+8 | 20061116 | ||
| 签署认购协议(可能要求保证金) | R+9 | 20061117 | ||
| 初步发行结果上报证监会 | R+10 | |||
| 证监会批复同意 | R+12 | |||
| 通知投资者缴款 | R+13 | 20061120 | ||
| 缴款截止日 | R+16 | 20061127 | 20061113 | |
| 验资 | R+17 | 20061128 | ||
| 股份登记 | R+20 | 20061206 | 20061122 | |
| 实施完毕 | R+21 | 实施结果公告 | 20061208 | 20061123 |
| 注:券商制作材料上报证监会后所涉及的修改反馈时间难以预计,一般而言R=T+150-210 | ||||

